Atendimento (51)3094-5776
Onde estamos

Rua Ernesto Paiva, 139 - Tristeza, POA/RS

O Clube dos Jangadeiros recebe neste fim de semana mais uma etapa do calendário da Federação de Vela do Rio Grande do Sul (FEVERS) para as classes 29er, ILCA 4, 6 e 7. Neste sábado (27), foram disputadas três regatas da classe 29er e duas regatas das classes ILCA. Confira os resultados provisórios:

29er

1º Geral | 1º Feminino – Bruna Koch / Isabella Zorzi (VDS)
2º Geral | 2º Feminino – Uma Creixell / Anne Rodrigues de Oliveira (VDS)
3º Geral | 1º Open – Sofia Cerqueira / Nicolas Gallicchio (CDJ)
4º Geral | 2º Open – Maria Clara Hiltl / Miguel Cuchiara (CDJ)
5º Geral | 1º Feminino Sub-18 – Maria Clara Azevedo / Fernanda Schramm (CDJ)
6º Geral | 3º Open – Eric Tapia / Martim Gomes (CDJ)
7º Geral | 3º Feminino – Heloísa Ruschel Gonçalves / Laura Toniolo (VDS)

ILCA 4

1º Geral | 1º Sênior Feminino – Rafaela Mesquita (VDS)
2º Geral | 1º Masculino Sub-16 – Matheus de Macedo Bendl (CDJ)
3º Geral | 2º Masculino Sub-16 – Pedro Szabo (CDJ)
4º Geral | 1º Masculino Sub-18 – Eduardo Hartmann Dalla Costa (VDS)
5º Geral | 1º Feminino Sub-18 – Lara Streppel (VDS)
6º Geral | 2º Feminino Sub-18 – Lara Maia (VDS)
7º Geral | 2º Masculino Sub-18 – Eduardo Scarrone Barbieux (VDS)
8º Geral | 1º Master – Monica Hermann (CDJ)
8º Geral | 2º Sênior Feminino – Gabriela Roth (VDS)

ILCA 6

1º Geral | 1º Sênior Feminino – Ana Roth (VDS)
2º Geral | 1º Pré-Master – Henrique Dias (VDS)
3º Geral | 1º Masculino Sub-19 – Lucca Walter (CDJ)
4º Geral | 1º Masculino Sub-17 – Miguel Koch (VDS)
5º Geral | 2º Masculino Sub-19 – Teodoro Guadagnin (VDS)
6º Geral | 1º Feminino Sub-17 – Ana Luiza Dantas (CDJ)
7º Geral | 2º Sênior Feminino – Marina Kist (VDS)
8º Geral | 2º Masculino Sub-17 – Alexandre Yllana de Conto Hecher (CDJ)
9º Geral | 2º Feminino Sub-17 – Helena Dilly (CDJ/ICG)
10º Geral | 1º Grand Master – José Fraquelli (VDS)
11º Geral | 2º Grand Master – Rodrigo Quevedo (VDS)
12º Geral | 3º Masculino Sub-19 – Leonardo Zinn (VDS)
13º Geral | 3º Masculino Sub-17 – Matias Papanicolau (VDS)

ILCA 7

1º Geral | 1º Masculino Sub-19 – Leonardo Bottini Anzolch (CDJ)
2º Geral | 2º Masculino Sub-19 – Francisco Barbosa Dal Ri (CDJ)
3º Geral | 1º Pré-Master – Philipp Grochtmann (VDS)
4º Geral | 3º Masculino Sub-19 – Felipe Strassburger (CDJ)
5º Geral | 1º Sênior Masculino – Antônio Machado (VDS)
6º Geral | 2º Pré-Master – Antonio Rosa (CDJ)
7º Geral | 4º Masculino Sub-19 – Gustavo Kiessling (ICB/CBC)
8º Geral | 5º Masculino Sub-19 – Davi Neves (ICSC)
9º Geral | 1º Master – Andre Passow (VDS)
10º Geral | 2º Sênior Masculino – Tiago Quevedo (VDS)
11º Geral | 1º Masculino Sub-21 – Thomas Vives Potthoff (VDS)
12º Geral | 2º Grand Master – Augusto Moreira (VDS)
13º Geral | 6º Masculino Sub-19 – Rafael Follmann Baldauf (VDS)
14º Geral | 7º Masculino Sub-19 – Leonardo Follmann Baldauf (VDS)

As disputas continuam neste domingo (28), com alteração na programação: largada prevista para às 11h.

Boa, gurizada! Bons ventos.

Confira a súmula:

Skip to PDF content

Resultados provisórios Regata Fevers 27.06

Alteração na programação:

Skip to PDF content