Atendimento (51)3094-5776
Onde estamos

Rua Ernesto Paiva, 139 - Tristeza, POA/RS

As condições de vento deste domingo (28) permitiram a realização de apenas uma regata para as classes 29er, ILCA 7 e 6. Já a Classe ILCA 4 não teve regatas disputadas. Com isso, foi encerrada mais uma etapa do calendário da FEVERS, realizada pelo Clube dos Jangadeiros.

Ao longo do fim de semana, foram disputadas quatro regatas para a classe 29er, três para as classes ILCA 7 e 6 e duas na ILCA 4.

O destaque do final de semana para o Clube dos Jangadeiros foi na ILCA 7, com Leonardo Bottini Anzolch, fechando a sua participação na primeira colocação geral.

Confira os resultados finais:

29er

1º Geral | 1º Feminino – Bruna Koch / Isabella Zorzi

2º Geral | 1º Open – Maria Clara Hiltl / Miguel Cuchiara (CDJ)

3º Geral | 2º Open – Pedro Koch / Matheus Koch

4º Geral | 3º Open – Sofia Cerqueira / Nicolas Gallicchio (CDJ)

5º Geral | 2º Feminino – Uma Creixell / Anne Rodrigues de Oliveira

6º Geral | 1º Feminino Sub-18 – Maria Clara Azevedo / Fernanda Schramm (CDJ)

7º Geral | 4º Open – Eric Tapia / Martim Gomes (CDJ)

8º Geral | 3º Feminino – Heloísa Ruschel Gonçalves / Laura Toniolo

ILCA 4

1º Geral | 1º Sênior Feminino – Rafaela Mesquita

2º Geral | 1º Masculino Sub-16 – Matheus de Macedo Bendl (CDJ)

3º Geral | 2º Masculino Sub-16 – Pedro Szabo (CDJ)

4º Geral | 1º Masculino Sub-18 – Eduardo Hartmann Dalla Costa

5º Geral | 1º Feminino Sub-18 – Lara Streppel

6º Geral | 2º Feminino Sub-18 – Lara Maia

7º Geral | 2º Masculino Sub-18 – Eduardo Scarrone Barbieux

8º Geral | 1º Master – Monica Hermann (CDJ)

8º Geral | 2º Sênior Feminino – Gabriela Roth

ILCA 6

1º Geral | 1º Sênior Feminino – Ana Roth

2º Geral | 1º Masculino Sub-17 – Miguel Koch

3º Geral | 1º Masculino Sub-19 – Lucca Walter (CDJ)

4º Geral | 2º Masculino Sub-19 – Teodoro Guadagnin

5º Geral | 1º Feminino Sub-17 – Ana Luiza Dantas (CDJ)

6º Geral | 1º Pré-Master – Henrique Dias

7º Geral | 2º Feminino Sub-17 – Helena Dilly (CDJ/ICG)

8º Geral | 2º Masculino Sub-17 – Alexandre Yllana de Conto Hecher (CDJ)

9º Geral | 1º Grand Master – José Fraquelli

10º Geral | 2º Sênior Feminino – Marina Kist

11º Geral | 2º Grand Master – Rodrigo Quevedo

12º Geral | 3º Masculino Sub-17 – Matias Papanicolau

13º Geral | 3º Masculino Sub-19 – Leonardo Zinn

 ILCA 7

1º Geral | 1º Masculino Sub-19 – Leonardo Bottini Anzolch (CDJ)

2º Geral | 1º Pré-Master – Philipp Grochtmann

3º Geral | 2º Masculino Sub-19 – Felipe Strassburger (CDJ)

4º Geral | 3º Masculino Sub-19 – Gustavo Kiessling

5º Geral | 2º Pré-Master – Antonio Rosa (CDJ)

6º Geral | 1º Sênior Masculino – Antônio Machado

7º Geral | 4º Masculino Sub-19 – Francisco Barbosa Dal Ri (CDJ)

8º Geral | 5º Masculino Sub-19 – Davi Neves

9º Geral | 1º Master – Andre Passow

10º Geral | 1º Masculino Sub-21 – Thomas Vives Potthoff

11º Geral | 2º Sênior Masculino – Tiago Quevedo

12º Geral | 6º Masculino Sub-19 – Rafael Follmann Baldauf

13º Geral | 1º Grand Master – Augusto Moreira

14º Geral | 7º Masculino Sub-19 – Leonardo Follmann Baldauf

Agradecemos a participação de todos os velejadores. Bons ventos!

Acesse a súmula completa:

Skip to PDF content

Resultados provisórios REGATA DE MONOTIPOS – 27 e 28 de junho at Clube dos Jangadeiros 2026