O sábado foi de sol e muito vento na raia da Tristeza, em Porto Alegre, onde está sendo disputado desde a última quinta-feira, dia 14, o Campeonato Estadual de Optimist. Iniciadas às 14h, as regatas foram realizadas com vento sudeste, que variou de 15 a 20 nós ao longo da tarde. As rajadas mais fortes passaram dos 23 nós, o que deixou os jovens competidores bastante cansados no fim do dia. Mesmo assim, a gurizada promoveu belas disputas nas águas do Guaíba, mostrando mais uma vez o alto nível da classe no Rio Grande do Sul.
Os veteranos correram três regatas e quem terminou o sábado na liderança foi o atual campeão sul-americano, Gabriel Lopes, do Veleiros do Sul, que ultrapassou o amigo e companheiro de flotilha Tiago Quevedo na classificação. Velejando com muita regularidade, Breno Kneipp, do Jangadeiros, é o terceiro colocado, seguido pelo companheiro de Flotilha da Jangada João Emílio Vasconcellos (foto), que venceu a última prova de hoje.
Entre os estreantes, a velejadora da Flotilha da Jangada Joana Villas Boas Ribas segue imbatível. Ela venceu a única regata realizada na tarde deste sábado, em uma dobradinha com a amiga Luiza Moré, segunda colocada na prova e também na classificação geral.
Estreantes:
01º Joana Villas Boas Ribas / CDJ – Mirim (1, 1, 1)
02º Luiza Howes Moré / CDJ – Mirim (2, 3, 2)
03º Antônio Albuquerque / CDJ – Infantil (3, 2, 3)
Veteranos:
01º Gabriel Lopes / VDS – Infantil (2, 3, 1, 1, 2, 3)
02º Tiago Quevedo / VDS – Juvenil (1, 1, 4, 4, 1, 2)
03º Breno Kneipp / CDJ – Juvenil (3, 5, 5, 2, 4, 4)
04º João Emilio Vasconcellos / CDJ – Juvenil (4, 8, 3, 11, 3, 1)
05º Guilherme Plentz / CDJ – Infantil (8, 4, 2, 7, 7, 11)
06º Ian Megiolaro Paim / CDJ – Juvenil (9, 6, 6, 5, 8, 5)
07º Giovanne Cassaro Pistorello / CDJ – Infantil (13, 7, 7, 3, 6, 8)
08º Ana Paula Canto / VDS – Juvenil/Feminino (7, 13, 9, 9, 9, 6)
09º João Pedro Tatsch / CDJ – Juvenil (5, 2, 16, 19, 5, 9)
10º João Luka Moré / CDJ – Infantil (10, 15, 8, 6, 11, 12)
11º Lorenzo Bernd / CDJ – Infantil (11, 9, 15, 8, 10, 10)
12º Erik Hoffmann / VDS – Juvenil (6, 10, 10, 13, DNF, 7)
13º Daniel Ely Oscar Noé / CDJ – Juvenil (14, 12, 11, 10, 16, 14)
14º Gabriel Kern / CDJ – Infantil (12, 14, 14, 12, 15, 16)
15º Nicolas Müeller / VDS – Infantil (15, 19, 12, 14, 13, 13)
16º Vitor Megiolaro Paim / CDJ – Infantil (18, 11, 13, 18, 12, 15)
17º Bernardo Eilert Trevisan / CDJ – Juvenil (16, 16, 18, 16, 14, 17)
18º Gabriel Rimoli / VDS – Infantil (17, 17, 19, 15, 18, 19)
19º Guilherme Perez / CDJ – Juvenil (19, 18, 17, 20, 17, 18)
20º Lorenzo Balestrin / CDJ – Mirim (20, 20, DNC, 17, DNF, DNF)