Nilton Beccon foi Fita Azul do Velejaço Noturno
Realizado nesta quarta-feira no Veleiros do Sul, o 37º Velejaço Noturno reuniu 10 barcos e terminou com a vitória do barco Capo Rosso, de Nilton Beccon, do Jangadeiros, cruzando a linha de chegada às 21h30. Com um minuto de diferença, o segundo lugar ficou com o Maná, de Marcio Lima, que chegou às 21h e 31 minutos. Confira abaixo os resultados:
37º VELEJAÇO NOTURNO | ||||||
Resultado Final | ||||||
Horário da Largada: 20:05:00 | ||||||
Data: 10/12/2014 | ||||||
COL | COL/CAT | CLASSE | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG |
1° | 1° | Cruz 40 | Capo Rosso | Nilton Beccon | CDJ | 21:30:03 |
2° | 1° | Cruz 45 | Maná | Marcio Lima | CDJ | 21:31:55 |
3° | 1° | FL | Madrugada | Niels Rump | VDS | 21:38:22 |
4° | 2° | Cruz 40 | Macanudo | Gustavo Thiesen | VDS | 21:40:00 |
5° | 1° | Cruz 35 | Tempest | Luis Colling | VDS | 21:44:36 |
6° | 3° | Cruz 40 | Shogun | Marcelo Caminha | VDS | 21:49:14 |
7° | 4° | Cruz 40 | Xerife | Gustavo Geyer | VDS | 21:54:16 |
8° | Cruz 23 | Dreamy | João Pedro Chagas | VDS | DNC | |
8° | FL | Hobart | Airton Scheneider | CDJ | DNC | |
8° | Delta 36 | Molokai | Newton Aerts | VDS | DNF | |
8° | Cruz 30 | Regalo | Mariana Teixeira | VDS | DNF | |
8° | Cruz 40 | Baco I | Eduardo Azevedo | VDS | DNF |
Foto: Ricardo Pedebos/VDS